青岛口岸2008年5月出口TEU量同期对比(按货种统计)
货类 2008年5月TEU量 2007年5月TEU量 增减百分比
核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 13195.5 15188 -13.11890967
食用蔬菜、根及块茎 12750 11626 9.66798555
车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 11209 10163.75 10.2840979
木及木制品;木炭 10951.75 16102 -31.98515712
橡胶及其制品 10341 9787.25 5.65787121
有机化学品 8507 8877 -4.1680748
玻璃及其制品 7551.75 7143 5.722385552
其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 6673 6830.75 -2.309409655
棉花 6436.25 6509.75 -1.129075617
塑料及其制品 6225 7334.4 -15.12598168
家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 6094 9580 -36.38830898
钢铁制品 6013.75 9281 -35.20364185
蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 5638 7042 -19.93751775
针织或钩编的服装及衣着附件 4867 6034.25 -19.34374612
鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 4397 4684 -6.127241674
无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 4389 3674 19.46107784
电机、电器设备及其零件;录音机及放声机、电视图象、声音的录制和重放设备及其零件、附件 4376 3564 22.78338945
食用水果及坚果;柑橘属水果或甜瓜的果皮 4195 4878.25 -14.00604725
陶瓷产品 4181 4145.25 0.862432905
稻草、秸秆、针茅及其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 4144.25 4788.25 -13.44959014
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 4053 4189 -3.246598233
纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 3434.25 5887.25 -41.66631279
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 3362 3284 2.375152253
非针织或非钩编的服装及衣着附件 2837.75 3119 -9.017313241
玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 2777.75 4126 -32.67692681
皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2517.75 3132.75 -19.63131434
鞋靴、护腿和类似品及其零件 2140.5 2622 -18.36384439
杂项制品 1343.25 1406.5 -4.496978315
含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 1291 2655 -51.3747646
贱金属杂项制品 1144.25 1686.5 -32.1523866
鞣料浸膏及燃料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 1067 915 16.61202186
铝及其制品 1025 1857.75 -44.82573005
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 991.25 1506.5 -34.20179223
谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 976 1056 -7.575757576
咖啡、茶、马黛茶及调味香料 950 1323 -28.19349962
糖及糖食 927 726 27.68595041
杂项化学产品 887 802 10.59850374
软木及软木制品 882 1877.5 -53.02263648
肉及食用杂碎 741 1373 -46.03058995
化学纤维短丝 672 845.25 -20.49689441
备注:  
  2、该统计数据不含中转(包括内支线)的集装箱。
  3、该统计数据为前40位排名的数据,非全部数据。