青岛口岸2008年5月出口TEU量同期对比(按航线统计)
航线类别 2008年5月TEU量 2007年5月TEU量 增减百分比(%)
欧洲线 51152 56692.5 -9.77289765
美西线 38647.3 39596.05 -2.396072335
东南亚线 29012.5 24966.75 16.20455205
日本线 22714 24684 -7.980878302
韩国线 17928.75 20922.75 -14.30978241
中东线 11926.5 10881.25 9.605973578
美东线 11680.5 9064.5 28.85983783
波斯湾线 8984.25 6523 37.73187184
地中海线 6568.25 8465.5 -22.41155277
西亚线 6486 9226.5 -29.7024874
韩日线 5221 4918.25 6.155644792
台湾线 3489 3233 7.918342097
澳新线 2946 2718 8.388520971
中南美线 2539.5 2396.5 5.96703526
香港线 2477.5 998 148.246493
黑海线 2263 5156 -56.10938712
非洲线 1118 887 26.04284104
俄罗斯线 173 203 -14.77832512
备注:  
  1、该统计数据(2008年)不含MSC的集装箱。
  2、该统计数据为前17位排名的数据,非全部数据。