青岛口岸2008年5月出口TEU量同期对比(按货主省份统计)
2008年5月TEU量 2007年5月TEU量 增减百分比(%)
山东省 181850.55 185887.8 -2.171874647
江苏省 9253.5 10430 -11.27996165
河南省 5383.75 5637.75 -4.505343444
广东省 5045.25 2526.75 99.67349362
北京市 3907.75 2802.5 39.43800178
上海市 3367 4793.25 -29.75538518
陕西省 1706.5 2430 -29.77366255
福建省 1701 1767 -3.735144312
浙江省 1357 1567.5 -13.42902711
辽宁省 1303.25 1765 -26.16147309
河北省 1299 1492 -12.93565684
天津市 1041 1741 -40.20677771
山西省 974 1438 -32.26703755
安徽省 931.75 850 9.617647059
吉林省 735 260 182.6923077
黑龙江省 503 279 80.28673835
湖北省 247 316 -21.83544304
湖南省 204 174 17.24137931
四川省 195 179 8.938547486
甘肃省 162 197 -17.76649746
备注:  
  1、该统计数据(2008年)不含MSC的集装箱。
  2、该统计数据为前20位排名的数据,非全部数据。