青岛口岸2008年5月出口TEU量同期对比
国家 2008年5月TEU量 2007年5月TEU量 增减百分比
美国 43142.55 47544.8 -9.259161885
日本 25504.25 25866 -1.398554086
韩国 17647 18119.5 -2.60768785
德意志联邦共和国 7347.25 8914 -17.5762845
马来西亚 6671 4816 38.51744186
印度 6649 5157 28.93154935
英国 5895.75 7067 -16.57351068
印度尼西亚 5610 5632 -0.390625
荷兰 5102.75 5729.75 -10.94288582
泰国 4641 3320 39.78915663
加拿大 4436.25 4971.25 -10.76188081
阿拉伯联合酋长国 4042.25 4121.5 -1.922843625
香港 3430.25 3698 -7.240400216
比利时 3254 3352.25 -2.930867328
澳大利亚 3226 3396.5 -5.019873399
沙特阿拉伯 3093 2870 7.770034843
意大利 3082 4132.5 -25.42044767
越南 3071 2309 33.00129926
俄罗斯 3052 3034.25 0.584988053
台湾省 2902 2414 20.21541011
法国 2783.25 2900 -4.025862069
西班牙 2714 3852 -29.5430945
新加坡 2342 1708 37.11943794
菲律宾 2095 2299 -8.873423227
伊朗 1858 904 105.5309735
巴基斯坦 1763 1837 -4.028307022
尼日利亚 1558 1089 43.06703398
巴西 1515 1264 19.85759494
土耳其 1494 1777 -15.9257175
备注:  
  1、该统计数据不含MSC的集装箱。
  2、该统计数据不含中转(包括内支线)的集装箱。
  3、该出口国的统计依据是目的港。
  4、该统计数据为前29位排名的数据,非全部数据。