润海物流配送费率表 (试运行价)  
一.以重量为标准  
  日照 潍坊 烟台 威海 临沂 淄博 济南 东营
0.3吨 240 240 240 240 240 240 240 240
1吨 300 320 340 340 340 340 370 380
2吨 380 420 460 460 460 460 500 520
3吨 460 520 580 580 580 580 630 660
4吨 540 620 700 700 700 700 760 800
5吨 620 720 820 820 820 820 890 940
6吨 700 820 940 940 940 940 1020 1080
7吨 780 920 1060 1060 1060 1060 1150 1220
8吨 860 1020 1180 1180 1180 1180 1280 1360
二.以体积为标准  
  日照 潍坊 烟台 威海 临沂 淄博 济南 东营
1CBM 240 240 240 240 240 240 240 240
2CBM 270 290 290 290 290 290 310 320
3CBM 320 340 340 340 340 340 380 400
4CBM 370 390 390 390 390 390 450 480
5CBM 420 440 440 440 440 440 520 560
6CBM 470 490 490 490 490 490 590 640
7CBM 520 540 540 540 540 540 660 720
8CBM 570 590 590 590 590 590 730 800
9CBM 620 640 640 640 640 640 800 880
10CBM 670 690 690 690 690 690 870 960
*以上货物当天发车第二天到。
*以下内容同上页。
润海公司网址:www.qingdaoportec.net/hdrh.jsp
预约送货电话:0532-86825129/86828557/86828561  传真:0532-86828567
           润海物流配送费率表  (试运行价)   
一.以重量为标准    
  黄岛 胶南 胶州 青岛 即墨 城阳 平度 莱西 诸城 高密
0.3吨 80 120 120 150 150 150 200 200 200 200
1吨 100 160 160 200 200 200 270 260 270 270
2吨 130 200 200 260 260 260 340 320 340 340
3吨 160 240 240 300 300 300 410 380 410 410
4吨 190 280 280 360 360 360 480 440 480 480
5吨 220 320 320 420 420 420 550 500 550 550
6吨 250 360 360 480 480 480 620 560 620 620
7吨 280 400 400 540 540 540 690 620 690 690
8吨 310 440 440 600 600 600 760 680 760 760
二.以体积为标准    
  黄岛 胶南 胶州 青岛 即墨 城阳 平度 莱西 诸城 高密
1CBM 80 120 120 150 150 150 200 200 200 200
3CBM 100 160 160 200 200 200 270 260 270 270
6CBM 130 200 200 260 260 260 340 320 340 340
9CBM 160 240 240 300 300 300 410 380 410 410
12CBM 190 280 280 360 360 360 480 440 480 480
15CBM 220 320 320 420 420 420 550 500 550 550
18CBM 250 360 360 480 480 480 620 560 620 620
21CBM 280 400 400 540 540 540 690 620 690 690
24CBM 310 440 440 600 600 600 760 680 760 760
*以上货物上午8:30-11:30发货下午到,11 ,11:30-16:30发车当天下午到或第二天到。
*以上费用为黄岛到各市区的运费报价,如到各县级市价格另行商议。
*特殊货物,超长,超宽,超高价格另议。
*海关监管货均为包车价。
*如需加急限时服务加50%运费。
*以上货物运输价格会因市场的变化而相应变动,最终解释权归我司。
    润海物流配送费率表 (试运行价)  
一.以重量为标准
  济宁 莱芜 聊城 枣庄 菏泽 滨州 泰安 德州
0.5吨 350 350 400 400 400 350 350 400
1吨 450 450 500 500 500 450 450 500
2吨 600 600 700 700 700 600 600 700
3吨 750 750 900 900 900 750 750 900
4吨 900 900 1100 1100 1100 900 900 1100
5吨 1050 1050 1300 1300 1300 1050 1050 1300
6吨 1200 1200 1500 1500 1500 1200 1200 1500
7吨 1350 1350 1700 1700 1700 1350 1350 1700
8吨 1500 1500 1900 1900 1900 1500 1500 1900
二.以体积为标准
1CBM 300 300 300 300 300 300 300 300
2CBM 380 380 390 390 390 360 360 390
3CBM 460 460 480 480 480 420 420 480
4CBM 540 540 570 570 570 480 480 570
5CBM 620 620 660 660 660 540 540 660
6CBM 700 700 750 750 750 600 600 750
7CBM 780 780 840 840 840 660 660 840
8CBM 860 860 930 930 930 720 720 930
9CBM 940 940 1020 1020 1020 780 780 1020
10CBM 1020 1020 1100 1100 1100 840 840 1100
*以上货物当天发车第二天到。
*以下内容同上页。
润海公司网址:www.qingdaoportec.net/hdrh.jsp
预约送货电话:0532-86825129/86828557/86828561  传真:0532-86828567